close

鉅亨台北資料中德國電動床墊電動調整床

台北?12月16日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R 元大台灣50反1 8384 9383 999 15.96 15.95
1314 中石化 2410 4248 1838 10.64 10.52
2408 南亞科 2153 2776 623 48.66 48.31
3481 群創 1914 4874 2960 11.69 11.62
1605 華新 1760 2349 589 12.94 12.86
2886 兆豐金 969 1145 176 23.72 23.64
00665L 富邦H股正2 847 1819 972 21.96 21.85
2409 友達 772 1606 834 11.95 11.93
00634R 富邦上証反1 586 696 110 9.32 9.31
6456 GIS-KY 511 733 222 93.72 93.46
4938 和碩 473 598 125 76.46 76.03
2328 廣宇 446 479 33 25.70 25.80
2834 臺企銀 400 550 150 8.20 8.20
00676R I邦臺灣加權反1 383 8451 8068 9.78 9.78
00642U 元大S&P石油 378 523 145 19.22 19.22
2352 佳世達 349 1701 1352 15.74 15.77
2311 日月光 343 421 78 33.59 33.59
00673R 元大S&P原油反1 337 830 493 19.38 19.38
3533 嘉澤 308 374 66 99.05 97.69
2356 英業達 303 492 189 21.98 22.00
2344 華邦電 287 411 124 9.99 9.99
00648R 元大S&P500反1 284 1052 768 17.29 17.30
2887 台新金 283 303 20 11.95 11.94
6176 瑞儀 280 323 43 58.09 58.12
2377 微星 266 407 141 78.66 77.71
00664R 禤齠O灣加權反1 226 3610 3384 18.07 18.07
00640L 富邦日本正2 198 507 309 18.65 18.67
2449 京元電子 186 226 40 26.32 26.29
3450 聯鈞 178 440 262 132.12 131.19
1447 力鵬 152 152 0 8.64 0.00

◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L 元大滬深300正2 -43774 6092 49866 12.68 12.65
00633L 富邦上証正2 -8781 3530 12311 33.87 33.86
2823 中壽 -3402 523 3925 32.70 32.77
00672L 元大S&P原油正2 -2847 922 3769 19.55 19.56
2002 中鋼 -2604 382 2986 25.26 25.25
00655L 國泰中國A50正2 -2530 382 2912 23.83 23.81
2888 新光金 -2504 420 2924 8.22 8.21
2882 國泰金 -1998 685 2683 50.05 50.07
00635U 元大S&P黃金 -1936 438 2374 18.28 18.29
1305 華夏 -1812 30 1842 26.12 26.10
2382 廣達 -1650 74 1724 60.11 60.12
006205 富邦上証 -1579 804 2383 27.14 27.13
1101 台泥 -1168 52 1220 36.70 36.72
6702 興航 -1122 0 1122 0.00 0.99
1310 台苯 -1110 192 1302 20.98 20.92
0061 元大寶滬深 -1058 540 1598 15.77 15.78
2499 東貝 -1000 0 1000 0.00 13.19
2891 中信金 -936 217 1153 17.99 17.97
2014 中鴻 -856 4 860 10.38 10.35
00639 富邦深100 -836 628 1464 9.54 9.54
6116 彩晶 -834 224 1058 8.35 8.35
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 -734 607 1341 18.10 18.10
1312 國喬 -712 171 883 21.44 21.29
2103 台橡 -704 15 719 34.01 33.89
00636 國泰中國A50 -687 1221 1908 16.42 16.41
006207 FH滬深 -676 400 1076 20.14 20.17
00653L 富邦印度正2 -660 341 1001 20.02 20.01
2885 元大金 -625 320 945 12.00 12.04
00675L I邦臺灣加權正2 -623 2812 3435 10.24 10.24
0056 元大高股息 -580 74 654 23.29 23.31



電動床價格
AF292F5CD4044733
arrow
arrow

    nn3cff4agy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()